(→Commercial malt data) |
m (Still working) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
---- | ---- | ||
{{maltHeader|image=ViennaMalt.jpg|caption=Vienna malt|size=250px}} | {{maltHeader|image=ViennaMalt.jpg|caption=Vienna malt|size=250px}} | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 2px 2px 10px 10px; border-style:outset; border-width:1px; border-collapse:collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:right; font-weight:bold;" | Origin | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | {{{origin}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:right; font-weight:bold;" | Yield | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | {{{yield}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:right; font-weight:bold;" | Potential | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | {{{potential}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:right; font-weight:bold;" | Color | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | {{{color}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:right; font-weight:bold;" | Max in Batch | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | {{{max}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:right; font-weight:bold;" | Moisture | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | {{{moisture}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:right; font-weight:bold;" | Protein | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | {{{protein}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:right; font-weight:bold;" | Coarse Fine Difference | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | {{{coarseFineDiff}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:right; font-weight:bold;" | Diastatic Power | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | {{{diastatic}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:right; font-weight:bold;" | Recommend Mash | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | {{{mash}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:right; font-weight:bold; vertical-align:top;" | Notes | ||
+ | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; vertical-align:top;" | {{{notes}}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{|align="right" border="1" width="30%" | {|align="right" border="1" width="30%" | ||
Line 37: | Line 74: | ||
{{maltStatistics|origin=Germany|yield=78.0 %|potential=1.036|color=3.5 SRM|max=90.0 %|moisture=4.0 %|protein=11.0 %|coarseFineDiff=1.5 %|diastatic=50.0 %|mash=TRUE|notes=}} | {{maltStatistics|origin=Germany|yield=78.0 %|potential=1.036|color=3.5 SRM|max=90.0 %|moisture=4.0 %|protein=11.0 %|coarseFineDiff=1.5 %|diastatic=50.0 %|mash=TRUE|notes=}} | ||
− | ==Commercial malt | + | ==Commercial malt analyses== |
+ | |||
+ | This section contains information on commercially available malts, derived from the malting companies' malt analysis sheets. | ||
+ | |||
+ | ===Briess=== | ||
{|width="100%" border="3" | {|width="100%" border="3" | ||
|colspan="4"|<big>'''Vienna Malt WK''' (Briess Malt & Ingredients Co.)</big> | |colspan="4"|<big>'''Vienna Malt WK''' (Briess Malt & Ingredients Co.)</big> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan="4" align="left" valign="top"|Specially processed base malt gives warm malty flavor and orange hues. Malty, very slight biscuit flavor. |
− | !width=" | + | |- |
− | !width=" | + | !width="25%"|Basics |
− | + | !width="25%"|Extract | |
+ | !width="25%"|Conversion | ||
+ | !width="25%"|Composition | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | {|border="0" valign="top" width="100%" | ||
+ | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | Moisture | ||
+ | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | 3.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | Color (L/SRM) | ||
+ | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | 3.5 L | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | Color (EBC) | ||
+ | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | {|border="0" valign="top" width="100% | ||
+ | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | DBFG | ||
+ | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | 77.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:right; font-weight:bold;" | DBCG | ||
+ | | width="50%" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:left;" | 76.5% | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | Coarse/Fine Difference | ||
+ | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | 1.0% | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | HWE | ||
+ | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | CWE | ||
+ | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | Other Extract | ||
+ | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |
+ | |} | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
− | {|width="100%" border="0" valign="top" | + | {|border="0" valign="top" width="100% |
− | |width="50%" align="right"| | + | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | Diastatic Power (Lintner) |
− | |width="50%" align="left"| | + | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | 130 |
+ | |- | ||
+ | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | Alpha Amylase | ||
+ | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | {|border="0" valign="top" width="100% | ||
+ | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | Mealiness | ||
+ | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | 95% | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | Half-Glassy | ||
+ | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | 5% | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" align="right" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; font-weight:bold;" | Vitreosity | ||
+ | | width="50%" align="left" valign="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | 0% | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
|} | |} |
Revision as of 16:39, 17 September 2007
Comments
Redesign scratch pad
I'm working on using the Vienna page as the template for reworking the grain pages (sorry, this overflowed my own scratch pad). Consider this a work in product; I'll delete it when it's ready to move over. --Chapka 10:08, 17 September 2007 (CDT)
Beer Beer ingredients Malt Specialty Malt
Origin | {{{origin}}} |
Yield | {{{yield}}} |
Potential | {{{potential}}} |
Color | {{{color}}} |
Max in Batch | {{{max}}} |
Moisture | {{{moisture}}} |
Protein | {{{protein}}} |
Coarse Fine Difference | {{{coarseFineDiff}}} |
Diastatic Power | {{{diastatic}}} |
Recommend Mash | {{{mash}}} |
Notes | {{{notes}}} |
|
Vienna Malt is a kiln-dried barley malt darker than pale ale malt, but not as dark as Munich Malt. It imparts a golden to orange color to the beer.
Origin | Germany |
Yield | 78.0 % |
Potential | 1.036 |
Color | 3.5 SRM |
Max in Batch | 90.0 % |
Moisture | 4.0 % |
Protein | 11.0 % |
Coarse Fine Difference | 1.5 % |
Diastatic Power | 50.0 % |
Recommend Mash | TRUE |
Notes | |
Compare various malts with the Malts Chart |
Commercial malt analyses
This section contains information on commercially available malts, derived from the malting companies' malt analysis sheets.
Briess
Vienna Malt WK (Briess Malt & Ingredients Co.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specially processed base malt gives warm malty flavor and orange hues. Malty, very slight biscuit flavor. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basics | Extract | Conversion | Composition | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|